<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[comuniQue | Interactive Advertising Partner - Artículos - Informes estadísticos]]></title>
				<link>http://www.comunique.com.do</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.comunique.com.do]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>augusto@comunique.com.do</webMaster>
				<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 08:04:02 EDT</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[En el Reino Unido la inversión en publicidad online supera a la televisiva]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/19/1/En-el-Reino-Unido-la-inversion-en-publicidad-online-supera-a-la-televisiva/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<p>La publicidad en la red sigue mostrando un crecimiento fuerte y
s&oacute;lido, as&iacute; queda demostrado luego que el Reino Unido se
convirtiera en la primera gran econom&iacute;a mundial en donde el
gasto destinado a la publicidad en la red supera a la televisiva.</p>
<p>El crecimiento anual de la publicidad en la red fue de un 4.6% si
comparamos el primer semestre del 2008 y el de 2009, alcanzando un
total de 1.750 millones de libras esterlinas (lo que representa un
23.5% de todo el presupuesto publicitario).</p>
<p>En el caso de la inversi&oacute;n realizada en televisi&oacute;n las
cifras son bastante malas, ya que presentaron una disminuci&oacute;n
del 17% totalizando 1.600 millones de libras (21.9% de la torta
publicitaria).</p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Gustavo Villavizar)</author>
					  <pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:56:00 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/19/1/En-el-Reino-Unido-la-inversion-en-publicidad-online-supera-a-la-televisiva/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[La mitad de su tiempo libre en Internet]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/6/1/La-mitad-de-su-tiempo-libre-en-Internet/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Verdana">M&aacute;s de la mitad de este tiempo es utilizado para acceder a actividades relacionadas con el entretenimiento y la comunicaci&oacute;n como el correo electr&oacute;nico, seg&uacute;n un estudio.</span>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Sat, 30 Jun 2007 03:35:55 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/6/1/La-mitad-de-su-tiempo-libre-en-Internet/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Total dominios TLD Dominicana]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/3/1/Total-dominios-TLD-Dominicana/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<strong>Total Dominios en Rep&uacute;blica Dominicana: 4,312</strong> 
<meta content="AWPLRBFCQB" name="SKYPE_FRAMEID"/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Tue, 19 Jun 2007 01:53:44 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/3/1/Total-dominios-TLD-Dominicana/Page1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			