<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[comuniQue | Interactive Advertising Partner - Artículos - Sobre Internet]]></title>
				<link>http://www.comunique.com.do</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.comunique.com.do]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>augusto@comunique.com.do</webMaster>
				<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 08:01:13 EDT</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[En el Reino Unido la inversión en publicidad online supera a la televisiva]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/19/1/En-el-Reino-Unido-la-inversion-en-publicidad-online-supera-a-la-televisiva/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<p>La publicidad en la red sigue mostrando un crecimiento fuerte y
s&oacute;lido, as&iacute; queda demostrado luego que el Reino Unido se
convirtiera en la primera gran econom&iacute;a mundial en donde el
gasto destinado a la publicidad en la red supera a la televisiva.</p>
<p>El crecimiento anual de la publicidad en la red fue de un 4.6% si
comparamos el primer semestre del 2008 y el de 2009, alcanzando un
total de 1.750 millones de libras esterlinas (lo que representa un
23.5% de todo el presupuesto publicitario).</p>
<p>En el caso de la inversi&oacute;n realizada en televisi&oacute;n las
cifras son bastante malas, ya que presentaron una disminuci&oacute;n
del 17% totalizando 1.600 millones de libras (21.9% de la torta
publicitaria).</p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Gustavo Villavizar)</author>
					  <pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:56:00 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/19/1/En-el-Reino-Unido-la-inversion-en-publicidad-online-supera-a-la-televisiva/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Pese a crisis, Telecomunicaciones ha crecido en RD ya tenemos 3 millones de internautas.]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/18/1/Pese-a-crisis-Telecomunicaciones-ha-crecido-en-RD-ya-tenemos-3-millones-de-internautas/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 51, 102);">El se&ntilde;alamiento lo hizo el secretario de Estado y presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), doctor Jos&eacute; Rafael Vargas.</span><br style="color: rgb(0, 51, 102);"><br style="color: rgb(0, 51, 102);"><span style="color: rgb(0, 51, 102);">En medio de la crisis y del estancamiento de otras areas econ&oacute;micas el sector de telecomunicaciones es el que m&aacute;s ha crecido en Rep&uacute;blica Dominicana, constituy&eacute;ndose en el primer cuatrimestre de este a&ntilde;o, con un crecimiento de 21.4% con respecto al mismo periodo del 2008.</span><span style="color: rgb(0, 51, 102);"><br/></span></div>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Nicole Periche)</author>
					  <pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:57:24 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/18/1/Pese-a-crisis-Telecomunicaciones-ha-crecido-en-RD-ya-tenemos-3-millones-de-internautas/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Estándares de la W3C]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/13/1/Estandares-de-la-W3C/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[Los estándares de desarrollo Web son fijados por el World Wide Web Consortium (W3C), una organización internacional que agrupa a más de 400 entidades miembros. El W3C que desde su fundación ha generado más de 90 estándares.]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Sat, 24 Jan 2009 08:22:40 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/13/1/Estandares-de-la-W3C/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Facebook y Hi5 sufren un ataque masivo de phishing]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/12/1/Facebook-y-Hi5-sufren-un-ataque-masivo-de-phishing/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<body>
<p>WASHINGTON, Estados Unidos.- Las redes sociales Facebook y Hi5 sufrieron un ataque masivo de estafas: descubrieron 50 webs falsas que simulan ser uno de esos dos sitios para robar el nombre y la contraseña de los usuarios, informó el diario español "El País".</p></body>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Fri, 27 Jun 2008 19:43:02 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/12/1/Facebook-y-Hi5-sufren-un-ataque-masivo-de-phishing/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Google ante la Web Semántica]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/11/1/Google-ante-la-Web-Semantica/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<strong style="FONT-SIZE: 12pt">El fundador de la Red cree que Google podr&iacute;a ser suplantado por la aplicaci&oacute;n de la web sem&aacute;ntica<br/><br/></strong>Seg&uacute;n Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, Google podr&iacute;a acabar siendo reemplazado como l&iacute;der supremo de Internet por una compa&ntilde;&iacute;a que aproveche el poder de la tecnolog&iacute;a Web de &uacute;ltima generaci&oacute;n. <br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Sat, 12 Apr 2008 01:16:49 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/11/1/Google-ante-la-Web-Semantica/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Estadísticas, ¿qué son y para qué sirven?]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/10/1/Estadisticas-que-son-y-para-que-sirven/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<p>Si eres como yo, probablemente te sientas un poco gracioso sobre qu&eacute; tan seguido revisas tus estad&iacute;sticas. Las reviso varias veces al d&iacute;a, incluso cuando estoy consciente de que se actualizan una vez cada 24 horas, las reviso varias veces en ese lapso de tiempo.<br/><br/>Sin importar las implicaciones sociales, los fan&aacute;ticos de las estad&iacute;sticas estamos en el camino correcto. Bien sepas lo que son las estad&iacute;sticas o no, no hay duda de que son la espina dorsal de tu negocio, tu producci&oacute;n, tus ingresos y casi de todo lo que importe.&nbsp;Las <em>uso</em> (no solo&nbsp;las miro) cada d&iacute;a, sin importar que sea en mi blog o examinando el website de la compa&ntilde;&iacute;a.</p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Gustavo Villavizar)</author>
					  <pubDate>Mon, 04 Feb 2008 10:36:19 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/10/1/Estadisticas-que-son-y-para-que-sirven/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Internet se adelanta a la televisión]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/9/1/Internet-se-adelanta-a-la-television/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<div class="PostContent">
<p>Un paso hacia el futuro. Las primicias online llevan camino de convertirse en una epidemia. Estrenar series en Internet antes que en televisi&oacute;n es una estrategia televisiva que empieza a conquistar a los usuarios y que, en consecuencia, proporciona a las cadenas notables beneficios. Y si no que se lo pregunten a Antena 3.</p>
<p>El adelanto el lunes pasado del primer cap&iacute;tulo de la quinta temporada de Los hombres de Paco en Internet, 36 horas antes de que se emitiera por la v&iacute;a convencional, alcanz&oacute;, en su primera jornada, 1.300.000 de descargas desde el portal de Antena 3.</p></div>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Gustavo Villavizar)</author>
					  <pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:38:07 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/9/1/Internet-se-adelanta-a-la-television/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[ Mash: nueva red de Yahoo]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/8/1/-Mash-nueva-red-de-Yahoo/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[Yahoo prueba un nuevo sitio que competir&aacute; con MySpace y Facebook.<br/>Seg&uacute;n un art&iacute;culo publicado esta semana en FoxNews.com, Yahoo est&aacute; probando un servicio experimental de red social llamado Mash que permitir&aacute; a los usuarios de Yahoo compartir las trivialidades de sus vidas con sus familiares y amigos en l&iacute;nea.<br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Fri, 21 Sep 2007 17:39:48 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/8/1/-Mash-nueva-red-de-Yahoo/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Dominios cortos = Más visitas]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/5/1/Dominios-cortos--Mas-visitas/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<span class="ac2">Las p&aacute;ginas webs m&aacute;s visitadas son las que tienen dominios m&aacute;s cortos.<br/>Seg&uacute;n un informe elaborado por Netsuus, el 60,6% del tr&aacute;fico se lo llevan los dominios cuya extensi&oacute;n es de 6,2 caracteres de media.</span>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Gustavo Villavizar)</author>
					  <pubDate>Wed, 20 Jun 2007 15:06:02 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/5/1/Dominios-cortos--Mas-visitas/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[¿caminar por los mapas de Google?]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/4/1/caminar-por-los-mapas-de-Google/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[Existe una nueva opci&oacute;n para los usuarios del servicio Maps del buscador: un visor de im&aacute;genes reales tomadas en la calle que permite ver c&oacute;mo es realmente la zona que recorremos<br/>
<p align="center"><img title="" height="191" alt="" src="http://www.comunique.com.do/2007/content_images/1/google-maps-ny.jpg" width="446" align="baseline" border="0"/><br/>
<p>Esto es un avance notorio que permite desde ahora &#8220;recorrer a pie&#8221; las zonas que miles de veces observamos desde el aire. Lamentablemente, por ahora las im&aacute;genes s&oacute;lo muestran algunas ciudades de los Estados Unidos, m&aacute;s precisamente Denver, Las Vegas, San Francisco y Nueva York. Para ver en acci&oacute;n esta nueva funci&oacute;n, el usuario s&oacute;lo deber&aacute; ingresar a Google Maps&nbsp; y posicionarse sobre algunas de las mencionadas ciudades. En la parte superior aparecer&aacute; un bot&oacute;n que dice &#8220;Street View&#8221;. Al clickear se abrir&aacute; una ventana dentro de la principal mostrando las fotos del espacio que seleccionamos para mirar. El sistema permite avanzar, retroceder y mirar hacia todos lados con apenas hacer unos clicks.</p>
<meta content="PEKXXNCHGO" name="SKYPE_FRAMEID"/>
</p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Tue, 19 Jun 2007 02:19:44 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/4/1/caminar-por-los-mapas-de-Google/Page1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			