<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[comuniQue | Interactive Advertising Partner - Artículos - ]]></title>
				<link>http://www.comunique.com.do</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.comunique.com.do]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>augusto@comunique.com.do</webMaster>
				<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 08:10:42 EDT</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Pese a crisis, Telecomunicaciones ha crecido en RD ya tenemos 3 millones de internautas.]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/18/1/Pese-a-crisis-Telecomunicaciones-ha-crecido-en-RD-ya-tenemos-3-millones-de-internautas/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 51, 102);">El se&ntilde;alamiento lo hizo el secretario de Estado y presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), doctor Jos&eacute; Rafael Vargas.</span><br style="color: rgb(0, 51, 102);"><br style="color: rgb(0, 51, 102);"><span style="color: rgb(0, 51, 102);">En medio de la crisis y del estancamiento de otras areas econ&oacute;micas el sector de telecomunicaciones es el que m&aacute;s ha crecido en Rep&uacute;blica Dominicana, constituy&eacute;ndose en el primer cuatrimestre de este a&ntilde;o, con un crecimiento de 21.4% con respecto al mismo periodo del 2008.</span><span style="color: rgb(0, 51, 102);"><br/></span></div>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Nicole Periche)</author>
					  <pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:57:24 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/18/1/Pese-a-crisis-Telecomunicaciones-ha-crecido-en-RD-ya-tenemos-3-millones-de-internautas/Page1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			