<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[comuniQue | Interactive Advertising Partner - Artículos - ]]></title>
				<link>http://www.comunique.com.do</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.comunique.com.do]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>augusto@comunique.com.do</webMaster>
				<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 07:42:10 EDT</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[En el Reino Unido la inversión en publicidad online supera a la televisiva]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/19/1/En-el-Reino-Unido-la-inversion-en-publicidad-online-supera-a-la-televisiva/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<p>La publicidad en la red sigue mostrando un crecimiento fuerte y
s&oacute;lido, as&iacute; queda demostrado luego que el Reino Unido se
convirtiera en la primera gran econom&iacute;a mundial en donde el
gasto destinado a la publicidad en la red supera a la televisiva.</p>
<p>El crecimiento anual de la publicidad en la red fue de un 4.6% si
comparamos el primer semestre del 2008 y el de 2009, alcanzando un
total de 1.750 millones de libras esterlinas (lo que representa un
23.5% de todo el presupuesto publicitario).</p>
<p>En el caso de la inversi&oacute;n realizada en televisi&oacute;n las
cifras son bastante malas, ya que presentaron una disminuci&oacute;n
del 17% totalizando 1.600 millones de libras (21.9% de la torta
publicitaria).</p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Gustavo Villavizar)</author>
					  <pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:56:00 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/19/1/En-el-Reino-Unido-la-inversion-en-publicidad-online-supera-a-la-televisiva/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Estadísticas, ¿qué son y para qué sirven?]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/10/1/Estadisticas-que-son-y-para-que-sirven/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<p>Si eres como yo, probablemente te sientas un poco gracioso sobre qu&eacute; tan seguido revisas tus estad&iacute;sticas. Las reviso varias veces al d&iacute;a, incluso cuando estoy consciente de que se actualizan una vez cada 24 horas, las reviso varias veces en ese lapso de tiempo.<br/><br/>Sin importar las implicaciones sociales, los fan&aacute;ticos de las estad&iacute;sticas estamos en el camino correcto. Bien sepas lo que son las estad&iacute;sticas o no, no hay duda de que son la espina dorsal de tu negocio, tu producci&oacute;n, tus ingresos y casi de todo lo que importe.&nbsp;Las <em>uso</em> (no solo&nbsp;las miro) cada d&iacute;a, sin importar que sea en mi blog o examinando el website de la compa&ntilde;&iacute;a.</p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Gustavo Villavizar)</author>
					  <pubDate>Mon, 04 Feb 2008 10:36:19 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/10/1/Estadisticas-que-son-y-para-que-sirven/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Internet se adelanta a la televisión]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/9/1/Internet-se-adelanta-a-la-television/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<div class="PostContent">
<p>Un paso hacia el futuro. Las primicias online llevan camino de convertirse en una epidemia. Estrenar series en Internet antes que en televisi&oacute;n es una estrategia televisiva que empieza a conquistar a los usuarios y que, en consecuencia, proporciona a las cadenas notables beneficios. Y si no que se lo pregunten a Antena 3.</p>
<p>El adelanto el lunes pasado del primer cap&iacute;tulo de la quinta temporada de Los hombres de Paco en Internet, 36 horas antes de que se emitiera por la v&iacute;a convencional, alcanz&oacute;, en su primera jornada, 1.300.000 de descargas desde el portal de Antena 3.</p></div>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Gustavo Villavizar)</author>
					  <pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:38:07 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/9/1/Internet-se-adelanta-a-la-television/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Dominios cortos = Más visitas]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/5/1/Dominios-cortos--Mas-visitas/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<span class="ac2">Las p&aacute;ginas webs m&aacute;s visitadas son las que tienen dominios m&aacute;s cortos.<br/>Seg&uacute;n un informe elaborado por Netsuus, el 60,6% del tr&aacute;fico se lo llevan los dominios cuya extensi&oacute;n es de 6,2 caracteres de media.</span>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Gustavo Villavizar)</author>
					  <pubDate>Wed, 20 Jun 2007 15:06:02 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/5/1/Dominios-cortos--Mas-visitas/Page1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			