<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[comuniQue.: Lleva tu mensaje! - Diseño web y hospedaje ... - Artículos - ]]></title>
				<link>http://www.comunique.com.do</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.comunique.com.do]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>augusto@comunique.com.do</webMaster>
				<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2008 07:26:48 EST</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Facebook y Hi5 sufren un ataque masivo de phishing]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/12/1/Facebook-y-Hi5-sufren-un-ataque-masivo-de-phishing/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<body>
<p>WASHINGTON, Estados Unidos.- Las redes sociales Facebook y Hi5 sufrieron un ataque masivo de estafas: descubrieron 50 webs falsas que simulan ser uno de esos dos sitios para robar el nombre y la contraseña de los usuarios, informó el diario español "El País".</p></body>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Fri, 27 Jun 2008 19:43:02 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/12/1/Facebook-y-Hi5-sufren-un-ataque-masivo-de-phishing/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Google ante la Web Semántica]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/11/1/Google-ante-la-Web-Semantica/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<strong style="FONT-SIZE: 12pt">El fundador de la Red cree que Google podr&iacute;a ser suplantado por la aplicaci&oacute;n de la web sem&aacute;ntica<br/><br/></strong>Seg&uacute;n Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, Google podr&iacute;a acabar siendo reemplazado como l&iacute;der supremo de Internet por una compa&ntilde;&iacute;a que aproveche el poder de la tecnolog&iacute;a Web de &uacute;ltima generaci&oacute;n. <br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Sat, 12 Apr 2008 01:16:49 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/11/1/Google-ante-la-Web-Semantica/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[ Mash: nueva red de Yahoo]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/8/1/-Mash-nueva-red-de-Yahoo/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[Yahoo prueba un nuevo sitio que competir&aacute; con MySpace y Facebook.<br/>Seg&uacute;n un art&iacute;culo publicado esta semana en FoxNews.com, Yahoo est&aacute; probando un servicio experimental de red social llamado Mash que permitir&aacute; a los usuarios de Yahoo compartir las trivialidades de sus vidas con sus familiares y amigos en l&iacute;nea.<br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Fri, 21 Sep 2007 17:39:48 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/8/1/-Mash-nueva-red-de-Yahoo/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Nuevas medidas en sistema de facturación]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/7/1/Nuevas-medidas-en-sistema-de-facturacion/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[Hoy 4 de septiembre del 2007, fu&eacute; enviada una comunicaci&oacute;n a todos nuestros clientes en planes de Webhosting y 123EMail, que afectar&aacute; la metodolog&iacute;a de cobranzas adoptada por nuestra empresas hasta el d&iacute;a de hoy. ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Tue, 04 Sep 2007 16:36:47 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/7/1/Nuevas-medidas-en-sistema-de-facturacion/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[La mitad de su tiempo libre en Internet]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/6/1/La-mitad-de-su-tiempo-libre-en-Internet/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Verdana">M&aacute;s de la mitad de este tiempo es utilizado para acceder a actividades relacionadas con el entretenimiento y la comunicaci&oacute;n como el correo electr&oacute;nico, seg&uacute;n un estudio.</span>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Sat, 30 Jun 2007 03:35:55 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/6/1/La-mitad-de-su-tiempo-libre-en-Internet/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[¿caminar por los mapas de Google?]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/4/1/caminar-por-los-mapas-de-Google/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[Existe una nueva opci&oacute;n para los usuarios del servicio Maps del buscador: un visor de im&aacute;genes reales tomadas en la calle que permite ver c&oacute;mo es realmente la zona que recorremos<br/>
<p align="center"><img title="" height="191" alt="" src="http://www.comunique.com.do/2007/content_images/1/google-maps-ny.jpg" width="446" align="baseline" border="0"/><br/>
<p>Esto es un avance notorio que permite desde ahora &#8220;recorrer a pie&#8221; las zonas que miles de veces observamos desde el aire. Lamentablemente, por ahora las im&aacute;genes s&oacute;lo muestran algunas ciudades de los Estados Unidos, m&aacute;s precisamente Denver, Las Vegas, San Francisco y Nueva York. Para ver en acci&oacute;n esta nueva funci&oacute;n, el usuario s&oacute;lo deber&aacute; ingresar a Google Maps&nbsp; y posicionarse sobre algunas de las mencionadas ciudades. En la parte superior aparecer&aacute; un bot&oacute;n que dice &#8220;Street View&#8221;. Al clickear se abrir&aacute; una ventana dentro de la principal mostrando las fotos del espacio que seleccionamos para mirar. El sistema permite avanzar, retroceder y mirar hacia todos lados con apenas hacer unos clicks.</p>
<meta content="PEKXXNCHGO" name="SKYPE_FRAMEID"/>
</p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Tue, 19 Jun 2007 02:19:44 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/4/1/caminar-por-los-mapas-de-Google/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Total dominios TLD Dominicana]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/3/1/Total-dominios-TLD-Dominicana/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<strong>Total Dominios en Rep&uacute;blica Dominicana: 4,312</strong> 
<meta content="AWPLRBFCQB" name="SKYPE_FRAMEID"/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Tue, 19 Jun 2007 01:53:44 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/3/1/Total-dominios-TLD-Dominicana/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[El Internet en República Dominicana]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/1/1/El-Internet-en-Republica-Dominicana/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<p>Estamos viviendo una sociedad mundial en plena globalizaci&oacute;n y constante cambio, donde el desarrollo econ&oacute;mico, social, cultural y pol&iacute;tico depende, cada vez m&aacute;s, del surgimiento y potenciaci&oacute;n de la Sociedad de la Informaci&oacute;n.<br/></p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Wed, 13 Jun 2007 16:57:34 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/1/1/El-Internet-en-Republica-Dominicana/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[RD ya tiene 2.1 millones Internautas]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/2/1/RD-ya-tiene-21-millones-Internautas/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<h2>Aumentan los usuarios de Internet en República Dominicana</h2><br />
<p> La cantidad de dominicanos con acceso a Internet aumentó de 8 a 23,3 por ciento en los últimos tres años, informó hoy el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel).</p><br />
<p>De acuerdo al Indotel, el país cuenta actualmente con 2,1 millones de usuarios de Internet. Según estadísticas del organismo regulador de las telecomunicaciones dominicanas, este año el crecimiento de las cuentas de Internet ha sido de un 9,3 por ciento respecto al 2006. </p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Wed, 23 May 2007 20:33:45 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/2/1/RD-ya-tiene-21-millones-Internautas/Page1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			