<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[comuniQue | Interactive Advertising Partner - Artículos]]></title>
				<link>http://www.comunique.com.do</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.comunique.com.do]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>augusto@comunique.com.do</webMaster>
				<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 08:01:08 EDT</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Facebook elige a .FOX Networks como su representante oficial de ventas de publicidad en Latinoamérica]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/20/1/Facebook-elige-a-FOX-Networks-como-su-representante-oficial-de-ventas-de-publicidad-en-Latinoamerica/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<body><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 24pt;"><span style="font-size: 12pt;">Latinoamérica, 22 de Octubre de 2009; Facebook y .Fox Networks, anunciaron un acuerdo mediante el cual .Fox Networks es desde este mes, el representante oficial del inventario de publicidad de Facebook en América Latina.</span></span><span style="font-size: 24pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-weight: bold;"> .Fox Networks</span> comercializará el amplio rango de productos publicitarios disponible a través de Facebook y ofrecerá anuncios virales en la página de inicio, también llamados anuncios participativos (Homepage Engagement Ads) y banners en las páginas de Facebook.</span></span><br/><span style="font-size: 24pt;"><span style="font-size: 12pt;"></span></span></div> </body>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:23:04 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/20/1/Facebook-elige-a-FOX-Networks-como-su-representante-oficial-de-ventas-de-publicidad-en-Latinoamerica/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[En el Reino Unido la inversión en publicidad online supera a la televisiva]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/19/1/En-el-Reino-Unido-la-inversion-en-publicidad-online-supera-a-la-televisiva/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<p>La publicidad en la red sigue mostrando un crecimiento fuerte y
s&oacute;lido, as&iacute; queda demostrado luego que el Reino Unido se
convirtiera en la primera gran econom&iacute;a mundial en donde el
gasto destinado a la publicidad en la red supera a la televisiva.</p>
<p>El crecimiento anual de la publicidad en la red fue de un 4.6% si
comparamos el primer semestre del 2008 y el de 2009, alcanzando un
total de 1.750 millones de libras esterlinas (lo que representa un
23.5% de todo el presupuesto publicitario).</p>
<p>En el caso de la inversi&oacute;n realizada en televisi&oacute;n las
cifras son bastante malas, ya que presentaron una disminuci&oacute;n
del 17% totalizando 1.600 millones de libras (21.9% de la torta
publicitaria).</p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Gustavo Villavizar)</author>
					  <pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:56:00 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/19/1/En-el-Reino-Unido-la-inversion-en-publicidad-online-supera-a-la-televisiva/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Pese a crisis, Telecomunicaciones ha crecido en RD ya tenemos 3 millones de internautas.]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/18/1/Pese-a-crisis-Telecomunicaciones-ha-crecido-en-RD-ya-tenemos-3-millones-de-internautas/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 51, 102);">El se&ntilde;alamiento lo hizo el secretario de Estado y presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), doctor Jos&eacute; Rafael Vargas.</span><br style="color: rgb(0, 51, 102);"><br style="color: rgb(0, 51, 102);"><span style="color: rgb(0, 51, 102);">En medio de la crisis y del estancamiento de otras areas econ&oacute;micas el sector de telecomunicaciones es el que m&aacute;s ha crecido en Rep&uacute;blica Dominicana, constituy&eacute;ndose en el primer cuatrimestre de este a&ntilde;o, con un crecimiento de 21.4% con respecto al mismo periodo del 2008.</span><span style="color: rgb(0, 51, 102);"><br/></span></div>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Nicole Periche)</author>
					  <pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:57:24 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/18/1/Pese-a-crisis-Telecomunicaciones-ha-crecido-en-RD-ya-tenemos-3-millones-de-internautas/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Fox Latin American Channels presentó mundofox.com]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/16/1/Fox-Latin-American-Channels-presento-mundofoxcom/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Los &Aacute;ngeles.- Fox Latin American Channels present&oacute; a Latinoam&eacute;rica mundofox.com, la tele online. Se trata del portal de entretenimiento online del Grupo orientado a usuarios de habla hispana, este, ofrece en Am&eacute;rica Latina en forma gratuita y en cualquier momento, una experiencia de alta calidad de video premium online. <br/> </div>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:53:14 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/16/1/Fox-Latin-American-Channels-presento-mundofoxcom/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[El HOY DIGITAL estrena modelo de comercialización Online]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/15/1/El-HOY-DIGITAL-estrena-modelo-de-comercializacion-Online/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt;"><img style="width: 239px; height: 185px;" title="" alt="" src="http://www.comunique.com.do/content_images/1/hoy_digital.jpg" align="left" border="0" hspace="0" vspace="0"/><span style="font-weight: bold;">Bajo el nuevo modelo de comercializaci&oacute;n del HOY Digital, el anunciante solo paga por las veces que se muestran sus anuncios.</span></span> <br/><br/>El Hoy Digital, es el primer medio de comunicaci&oacute;n Online del pa&iacute;s en
asumir este modelo comercial, muy com&uacute;n en la comunidad global, y sus
directores y ejecutivos est&aacute;n confiados en que los clientes, los
anunciantes en general, ser&aacute;n altamente beneficiados con &eacute;ste cambio.
Los lectores, ser&aacute;n impactados por anuncios cada ves mas relevantes a
sus intereses ya que los anunciantes podr&aacute;n segmentar su publicidad.</div>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:26:05 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/15/1/El-HOY-DIGITAL-estrena-modelo-de-comercializacion-Online/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[comuniQue se convierte en representante exclusivo de FOX One Stop Media]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/14/1/comuniQue-se-convierte-en-representante-exclusivo-de-FOX-One-Stop-Media/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span style="font-style: italic; font-weight: bold;">comuniQue podr&aacute; vender en Rep&uacute;blica Dominicana los espacios publicitarios en los canales de la famosa cadena norteamericana</span><span style="font-weight: bold;">.</span><br/><span style="font-style: italic;"></span><br/><img style="width: 240px; height: 104px;" title="" alt="" src="http://www.comunique.com.do/content_images/1/fosm-logo-small.jpg" align="left" border="0" hspace="10" vspace="10"/>Desde abril del presente a&ntilde;o el grupo empresarial dominicano ComuniQue, representa de manera exclusiva la venta de espacios publicitarios del network de canales de televisi&oacute;n por cable de Fox One Stop Media. Con motivo de esta importante alianza se llev&oacute; a cabo una actividad de presentaci&oacute;n en la cual se cont&oacute; con la presencia de altos ejecutivos de Fox quienes se encontraban de visita en el pa&iacute;s.<br/> </div>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Mon, 25 May 2009 09:21:37 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/14/1/comuniQue-se-convierte-en-representante-exclusivo-de-FOX-One-Stop-Media/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Estándares de la W3C]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/13/1/Estandares-de-la-W3C/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[Los estándares de desarrollo Web son fijados por el World Wide Web Consortium (W3C), una organización internacional que agrupa a más de 400 entidades miembros. El W3C que desde su fundación ha generado más de 90 estándares.]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Sat, 24 Jan 2009 08:22:40 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/13/1/Estandares-de-la-W3C/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Facebook y Hi5 sufren un ataque masivo de phishing]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/12/1/Facebook-y-Hi5-sufren-un-ataque-masivo-de-phishing/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<body>
<p>WASHINGTON, Estados Unidos.- Las redes sociales Facebook y Hi5 sufrieron un ataque masivo de estafas: descubrieron 50 webs falsas que simulan ser uno de esos dos sitios para robar el nombre y la contraseña de los usuarios, informó el diario español "El País".</p></body>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Fri, 27 Jun 2008 19:43:02 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/12/1/Facebook-y-Hi5-sufren-un-ataque-masivo-de-phishing/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Google ante la Web Semántica]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/11/1/Google-ante-la-Web-Semantica/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<strong style="FONT-SIZE: 12pt">El fundador de la Red cree que Google podr&iacute;a ser suplantado por la aplicaci&oacute;n de la web sem&aacute;ntica<br/><br/></strong>Seg&uacute;n Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, Google podr&iacute;a acabar siendo reemplazado como l&iacute;der supremo de Internet por una compa&ntilde;&iacute;a que aproveche el poder de la tecnolog&iacute;a Web de &uacute;ltima generaci&oacute;n. <br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Augusto Romano)</author>
					  <pubDate>Sat, 12 Apr 2008 01:16:49 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/11/1/Google-ante-la-Web-Semantica/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Estadísticas, ¿qué son y para qué sirven?]]></title>
					  <link>http://www.comunique.com.do/articles/10/1/Estadisticas-que-son-y-para-que-sirven/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<p>Si eres como yo, probablemente te sientas un poco gracioso sobre qu&eacute; tan seguido revisas tus estad&iacute;sticas. Las reviso varias veces al d&iacute;a, incluso cuando estoy consciente de que se actualizan una vez cada 24 horas, las reviso varias veces en ese lapso de tiempo.<br/><br/>Sin importar las implicaciones sociales, los fan&aacute;ticos de las estad&iacute;sticas estamos en el camino correcto. Bien sepas lo que son las estad&iacute;sticas o no, no hay duda de que son la espina dorsal de tu negocio, tu producci&oacute;n, tus ingresos y casi de todo lo que importe.&nbsp;Las <em>uso</em> (no solo&nbsp;las miro) cada d&iacute;a, sin importar que sea en mi blog o examinando el website de la compa&ntilde;&iacute;a.</p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Gustavo Villavizar)</author>
					  <pubDate>Mon, 04 Feb 2008 10:36:19 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.comunique.com.do/articles/10/1/Estadisticas-que-son-y-para-que-sirven/Page1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			